Lyns Logoer

Sesonger | Spillere | Kamper | Statistikk | Historie | Damer | Søk

Lyntrenere -

Liste over Lyns trenere f.o.m. 1963 sortert etter

Trenere K  V U T
Anders Fægri 76  41 13 22
Andreas Morisbak 72  23 22 27
Bent Inge Johnsen 41  17 11 13
Bjarne Rønning 19  5 3 11
Dag Roar Austmo, Jo Lunder, Stein Gran 4 1 2
Egil Olsen 99  49 21 29
Erik Eriksen 42  23 10 9
Erling Hokstad 26  17 3 6
Espen Olafsen, Hans Knutsen 33  15 10 8
Finn Bredo Olsen 92  63 13 16
Geirr Anfinnsen, Jan Rodvang 17  4 2 11
Georg Hammer 16  6 4 6
Gunnar Halle 25  5 3 17
Hallstein Saunes 88  38 15 35
Hans Knutsen 0 1 1
Henning Berg 122  55 25 42
Hrvoje Braovic 10  4 3 3
Jan Berg 47  20 6 21
Jan Halvor Halvorsen 87  57 16 14
Jan Rodvang 1 0 5
John Sveinsson 75  39 18 18
Jonas Rygg 17  7 4 6
Jonas Rygg og Gøran van den Burgt 0 0 1
Kent Bergersen 30  7 9 14
Knut Osnes 81  45 9 27
Lars Petter Andressen og Mikal Emil Aaserud 10  9 1 0
Ole Dyrstad 1 1 2
Olle Nordin 42  23 4 15
Per Mosgaard 46  29 8 9
Stuart Baxter 18  5 5 8
Sture Fladmark 21  14 3 4
Teitur Thordarson 75  33 18 24
Thomas André Ødegaard 56  39 5 12
Thor Hernes 26  18 2 6
Tommy Berntsen 11  6 2 3
Tresor Egholm og Mikal Emil Aaserud 46  29 8 9
Trond Andersen 10  0 1 9
Vidar Davidsen 82  42 22 18
Øyvind Ramnefjell 50  17 12 21
Henning Berg 2009

Henning Berg 2009

Vidar Davidsen 1999

Vidar Davidsen 1999

Teitur Thordarson 2003

Teitur Thordarson 2003

Stuart Baxter 2001

Stuart Baxter 2001

Sture Fladmark 2002

Sture Fladmark 2002

Les også "Berg tangerer Drillos rekord" - aftenposten.no 31.03.2008