Flest kort i obligatoriske kamper
Vi mangler ofte kort i kamper før 1991, så topplisten starter fra da.
Flest røde kort
Flest gule kort
Vi mangler ofte kort i kamper før 1991,
så listen er basert på kamper etter det.
Steven "Psycho" Lustü LYN-RBK 2004
Kristian Onstad LYN-RBK_2004
Lars Kristian "Lasse" Eriksen 2004
Jonny Hanssen 2004
Flest røde kort i seriekamper
4 | Steven Lustü | |
3 | Mads Dahm | |
2 | Christoffer Lars Simensen | |
Eirik Haugstad | ||
Kristian Flittie Onstad | ||
Mohammed Ouseb | ||
1 | Ali Al-Habsi | |
Anders Lübeck | ||
Arnar Darri Petursson | ||
Axel Kolle | ||
Benjamin Nessjø Nyheim | ||
Bi Hverve Guessan | ||
Birger Rasmussen | ||
Carl Axel Andreassen | ||
Christian Brink | ||
Dan-Roger Roland | ||
Eddie Gustafsson | ||
Fadel Karbon | ||
Felix Boe-Tangen | ||
Finn Badou Jor | ||
Fredrik Gulbrandsen | ||
Gøran van den Burgt | ||
Indridi Sigurdsson | ||
Jan Børre Dybwad | ||
Kent Bergersen | ||
Kjetil Løvvik | ||
Kristijan Musovic Coric | ||
Lars Kristian Eriksen | ||
Magnus Aasbrenn | ||
Nikolai Ilias Kyttari Djupesland | ||
Ola Sætherbakken | ||
Ole Breistøl | ||
Paul Obiefule | ||
Sami Sakka | ||
Theodor Elmar Bjarnasson | ||
Thomas Wæhler | ||
Tore Stenshagen | ||
Victor Johansen |
Flest gule kort i seriekamper
20 | Ola Sætherbakken | |
Tommy Berntsen | ||
19 | Kjetil Wæhler | |
Lars Kristian Eriksen | ||
Per Egil Swift | ||
Steven Lustü | ||
18 | Indridi Sigurdsson | |
16 | Thomas Østvold | |
15 | Joakim Pedersen Strand | |
14 | August Tuastad Randers | |
Jonny Hanssen | ||
13 | Jo Tessem | |
Knut Nielsen | ||
12 | Even Bydal | |
Hassan El Fakiri | ||
Sture Fladmark | ||
Tommy Nilsen | ||
11 | Espen Hoff | |
Mohammed Ouseb | ||
Morten Wivestad | ||
Paul Obiefule | ||
Stefan Gislason | ||
10 | Bård Bjerkeland | |
Benjamin Nessjø Nyheim | ||
Christoffer Lars Simensen | ||
Daniel Schneider | ||
Eirik Haugstad | ||
Frode Birkeland | ||
Gøran van den Burgt | ||
Julius Skaug | ||
Stein Amundsen | ||
Tomasz Sokolowski | ||
Yngvar Håkonsen | ||
9 | Henrik Lehne Olsen | |
Kjetil Løvvik | ||
Mads Dahm | ||
8 | Axel Kolle | |
Jakob Augustsson | ||
Knut Holte | ||
Ole Bjørn Sundgot | ||
Stanley Chinedu Ihugba | ||
7 | Anders Bjørntvedt Olsen | |
Bjørn Lidin Hansen | ||
Faisal Dahir | ||
Kevin Larsen | ||
Magnus Aasbrenn | ||
Theodor Elmar Bjarnasson | ||
6 | Andreas Heggelund | |
Anwar Makelio D´vaz Pellegrino | ||
Chinedu Obasi Ogbuke | ||
Christian Brink | ||
Erling Knudtzon | ||
Frode Hansen | ||
Herman Solberg Nilsen | ||
Jonas Scheie Hammer | ||
Kristian Flittie Onstad | ||
Magne Simonsen | ||
Olafur Thordarson | ||
Runar Berg | ||
Stein Motrøen | ||
Tore Stenshagen | ||
5 | Daniel Theorin | |
Emanuel Longe Grønner | ||
Gudbrand Ensrud | ||
Hallgeir Finbråten | ||
Johann Gudmundsson | ||
Mats Ingebrigtsen | ||
Oskar Hansen | ||
Shane Stefanutto | ||
Trond Kindervåg | ||
Øyvind Leonhardsen | ||
4 | Anders Eriksson | |
Andreas Hellum | ||
Carl Axel Andreassen | ||
Eirik Aalstad Bækkelund | ||
Eirik Laabak | ||
Emil Borkø | ||
Espen Haug | ||
Fadel Karbon | ||
Finn Badou Jor | ||
Håvard Meinseth | ||
Helgi Sigurdsson | ||
Henrik Loholt Kristiansen | ||
Johannes Johannessen | ||
Johannes Nygaard Nilsen | ||
Kristijan Musovic Coric | ||
Mads Peder Sveen | ||
Nikolai Ilias Kyttari Djupesland | ||
Rasmus Daugaard | ||
Thomas Wæhler | ||
Tom Sundby | ||
Øyvind Jakobsen | ||
3 | Ahmad Elrich | |
Amadou Koulibaly Conde | ||
Anders Michelsen | ||
Christoffer Dahl | ||
David Tavakoli | ||
Diego Guastavino | ||
Dimtrij Barannik | ||
Dylan Macallister | ||
Erik Botheim | ||
Ezekiel Bala | ||
Ibba Laajab | ||
Jan Derek Sørensen | ||
Kasey Wehrman | ||
Kjell Magnus Flølo | ||
Marius Skjønsberg | ||
Mikkel Tveiten | ||
Morten Lyngstad Bjørshol | ||
Mounir Hamoud | ||
Odion Jude Ighalo | ||
Ola jr. Dybwad-Olsen | ||
Ola Scheele Moe | ||
Ole Breistøl | ||
Oliver Risser | ||
Ousmane Fane | ||
Peter Markstedt | ||
Ronny Johnsen | ||
Sami Sakka | ||
Thomas André Ødegaard | ||
William Sell | ||
Ørjan Berg Johansen | ||
2 | Adrian Jonuzi Møller | |
Alexander Pedersen | ||
Anders Flesche Klunderud | ||
Andreas Bjørgve | ||
Armin Sistek | ||
Atle Maurud | ||
Birger Rasmussen | ||
Christopher Lindquist | ||
Daniel Chima | ||
Eivind Fallås Dahl | ||
Endre Fotland Knudsen | ||
Enrique Ortiz | ||
Fredrik Gulbrandsen | ||
Frode Nicolaisen | ||
Glenn Hartmann | ||
Håkon Sjåtil | ||
Henrik Dahl | ||
Jan Tore Amundsen | ||
Jason Gorskie | ||
Jason Nathan Bli | ||
Jo Inge Berget | ||
John Kenneth Svendsen | ||
Jonas-Aleksander Bakken | ||
Jørgen Vedal Sjøl | ||
Kent Bergersen | ||
Kim-David Hunstok | ||
Kjell Roar Kaasa | ||
Magnus Aleksander Tvedte | ||
Magnus Powell | ||
Magnus Sundgot Schneider | ||
Mahdi Fayyaz | ||
Malvin Ingebrigtsen | ||
Noah Bech Hermansen | ||
Pål Arne Johansen | ||
Petter Høvik | ||
Qendrim Alija | ||
Runar Brenden | ||
Rune Isaksen | ||
Sander Nordeide | ||
Sigbjørn Kollnes | ||
Steinar Strømnes | ||
Sverre Wegge Gundhus | ||
Tresor Egholm | ||
Trond Haugstad | ||
Vegar Gjermundstad | ||
1 | Adrian Berntsen | |
Ali Al-Habsi | ||
Anders Lübeck | ||
Anders Rønnevig | ||
Andreas Arntzen | ||
Arnar Darri Petursson | ||
Athit Berg | ||
Axel Pedersen | ||
Bernt Haugen | ||
Bi Hverve Guessan | ||
Bjarne K. Ingebretsen | ||
Bjarte Hovland | ||
Chris Unwin | ||
Colo Halit | ||
Daniel Nordheim Pedersen | ||
Davy Claude Angan | ||
Didrik Sereba | ||
Einar Rossbach | ||
Einar Ørn Birgis | ||
Eirik Bækkelund | ||
Erik Dahle | ||
Erlend Goplen Haug | ||
Eskild Fredriksen | ||
Espen Hagh | ||
Felix Boe-Tangen | ||
Feryad Nemazi | ||
Fredrik Dahm | ||
Fredrik Graham Hansen | ||
Fredrik Riise Allertsen | ||
Gary Chivers | ||
Geir Huus Skeie | ||
Haakon Hagen Aase | ||
Halvard Ramstad | ||
Henning Tønsberg Andresen | ||
Henrik Elvevold | ||
Henrik Rønnevig | ||
Henrik Ørnholt Westgaard Carlyle | ||
Jacob Hanstad | ||
Jan Halvor Halvorsen | ||
Jimmy Tamandi | ||
Jo Nymo Matland | ||
Joaquin de Dominicis | ||
John Obi Mikel | ||
Jon Andre Røyrane | ||
Jon Christian Wilmann | ||
Jonas Rygg | ||
Jørn Heggestad | ||
Keijo Huusko | ||
Kim Holmen | ||
Kjetil Kirk Johansen | ||
Knut jr. Aga | ||
Leif Gunnar Smerud | ||
Lucas Pratto | ||
Mads Aarvaag Hansteen | ||
Magnus N. Moan | ||
Markus Norheim Cham | ||
Martin Bakken | ||
Mathias Johansen | ||
Matias Jesus Almeyda | ||
Matias Victorio | ||
Mihkku Måsø | ||
Muhammed Adams | ||
Nick Rios Haugen | ||
Odd Karl Stangnes | ||
Ole Dyrstad | ||
Orhan Simsek | ||
Oskar Stavland Hjorth | ||
Patrick Gran | ||
Peder Nomell | ||
Philip Rynning Coker | ||
Qendrim Lipoveci | ||
Rasmus Andreas Isegran | ||
Rasmus Gjemmestad | ||
Rene Winnem Reyes | ||
Rikard Nilsson | ||
Rune Nordengen | ||
Sebastian Røine | ||
Severin Torp Brørby | ||
Sindre Wormdahl | ||
Sondre Solholm Johansen | ||
Ståle Stensaas | ||
Stig Ørjan Karenstuen | ||
Thomas Dahl | ||
Thomas Jacobsen | ||
Thomas Kaspersen | ||
Thomas Lagerlöf | ||
Thomas Michelsen | ||
Thomas Sandsør | ||
Thor Magnus Lande | ||
Tobias Hepsøe | ||
Tobias Myhre | ||
Tommy Bergersen | ||
Torbjørn Melhuus | ||
Trygve Løberg | ||
Ulrik Reinaldo Berglann | ||
Vegard Vinje | ||
Victor Johansen | ||
Vidar Evensen | ||
Viggo Strømme |
Flest røde kort i cupkamper
Faisal Dahir | ||
Hassan El Fakiri | ||
Jonas Skulstad | ||
Magnus Powell | ||
Paul Obiefule | ||
Theodor Elmar Bjarnasson |
Flest gule kort i cupkamper
5 | Gøran Van den Burgt | |
3 | Indridi Sigurdsson | |
Ola Sætherbakken | ||
2 | Diego Guastavino | |
Ezekiel Bala | ||
Frode Birkeland | ||
Frode Hansen | ||
Hallgeir Finbråten | ||
Jan Derek Sørensen | ||
Jo Tessem | ||
Jonny Hanssen | ||
Julius Skaug | ||
Kjetil Wæhler | ||
Knut Nielsen | ||
Lars Kristian Eriksen | ||
Matias Jesus Almeyda | ||
Stein Amundsen | ||
Sture Fladmark | ||
Thomas André Ødegaard | ||
Thomas Wæhler | ||
Yngvar Håkonsen | ||
1 | Adrian Jonuzi Møller | |
Alexander Pedersen | ||
Anders Bjørntvedt Olsen | ||
Anders Eriksson | ||
Andreas Bjørgve | ||
Andreas Heggelund | ||
Andreas Moen | ||
Anwar Makelio D´vaz Pellegrino | ||
August Tuastad Randers | ||
Axel Kolle | ||
Chinedu Obasi Ogbuke | ||
Dag Andreas Balto | ||
Dan-Roger Roland | ||
Einar Rossbach | ||
Eirik Aalstad Bækkelund | ||
Emil Borkø | ||
Espen Haug | ||
Espen Hoff | ||
Fadel Karbon | ||
Hans Fredrik Wittusen | ||
Hassan El Fakiri | ||
Henrik Lehne Olsen | ||
Jacob Hanstad | ||
Jakob Augustsson | ||
Jan Tore Amundsen | ||
Jean Stephane Yao Yao | ||
Johannes Johannessen | ||
Jonathan Parr | ||
Kenny Stamatopoulos | ||
Kim Holmen | ||
Knut Holte | ||
Mads Dahm | ||
Magne Simonsen | ||
Magnus Aasbrenn | ||
Magnus Aleksander Tvedte | ||
Malvin Ingebrigtsen | ||
Marius Skjønsberg | ||
Marko Nazari | ||
Matias Victorio | ||
Mohammed Ouseb | ||
Morten Bjørnskau Johannesen | ||
Mounir Hamoud | ||
Nick Rios Haugen | ||
Nikolai Ilias Kyttari Djupesland | ||
Noah Bech Hermansen | ||
Paul Obiefule | ||
Per Egil Swift | ||
Peter Markstedt | ||
Qendrim Lipoveci | ||
Rocky Lekaj | ||
Severin Torp Brørby | ||
Sigbjørn Kollnes | ||
Sikander Iqbal Chaudhry | ||
Sindre Wormdahl | ||
Stein Motrøen | ||
Steven Lustü | ||
Stig Haugseth | ||
Sverre Wegge Gundhus | ||
Theodor Elmar Bjarnasson | ||
Thomas Lagerlöf | ||
Thomas Østvold | ||
Tom Fodstad | ||
Tomasz Sokolowski | ||
Tommy Berntsen | ||
Tore Stenshagen |