Lyns kamper mot Ørn
Kamper og statistikk basert på innbyrdes oppgjør tilbake til 1963.
Fordeling HUM
K | V | U | T | Mål | |
Hjemme | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Borte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Totalt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
V | U | T | Mål for - mot | ||
Hjemme | 0 % | 100 % | 0 % | 50 % - 50 % | |
Borte | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % - 100 % | |
Totalt | 0 % | 50 % | 50 % | 40 % - 60 % |
Lyn
Holdt nullen: 0 (0%)
Scoringsrate: Hvert 90 min.
Største seier: N/A